Maattabel broeken
IN
| Maat | Tailleomtrek | Lengte | Heupomtrek | Dijomtrek | Broekwijdte |
| 29 | 29,1" | 37,7" | 39,3" | 23,2" | 7" |
| 30 | 30,3" | 38,1" | 40,1" | 23,6" | 7,2" |
| 31 | 31,4" | 38,5" | 40,9" | 24" | 7,4" |
| 32 | 32,6" | 38,9" | 42,1" | 24,8" | 7,6" |
| 33 | 33,4" | 39,3" | 42,9" | 25,1" | 7,8" |
| 34 | 34,2" | 39,7" | 44" | 25,5" | 8" |
| 36 | 36,2" | 40,1" | 46" | 25,9" | 8,2" |
CM
| Maat | Tailleomtrek | Lengte | Heupomtrek | Dijomtrek | Broekwijdte |
| 29 | 74 cm | 95,7 cm | 99,8 cm | 59 cm | 17,8 cm |
| 30 | 77 cm | 96,8 cm | 101,9 cm | 60 cm | 18,3 cm |
| 31 | 79,8 cm | 97,8 cm | 103,9 cm | 61 cm | 18,8 cm |
| 32 | 82,8 cm | 98,8 cm | 106,9 cm | 63 cm | 19,3 cm |
| 33 | 84,8 cm | 99,8 cm | 109 cm | 63,8 cm | 19,8 cm |
| 34 | 86,9 cm | 100,8 cm | 111,8 cm | 64,8 cm | 20,3 cm |
| 36 | 92 cm | 101,8 cm | 116,8 cm | 65,8 cm | 20,8 cm |
De kledingstukken worden met de hand gemaakt en kunnen 0,3-1,1 inch/1-3 cm in maat afwijken.