Maattabel voor jassen
| VS-MAAT | Schouderbreedte (inch) | Borstomvang (inch) | Lengte (inch) | Mouwlengte (inch) | Gewicht (lbs) | Lichaamslengte (inch) |
| S | 16,3 | 37 | 24,4 | 23,2 | 66 - 88 | 55,1 - 59,1 |
| M | 16,9 | 38,6 | 25,2 | 23,8 | 88 - 116 | 59,1 - 65,0 |
| L | 17,5 | 40,2 | 26 | 24,2 | 116 - 138 | 65,0 - 66,9 |
| XL | 18,1 | 41,7 | 26,8 | 24,6 | 138 - 154 | 66,9 - 68,9 |
| XXL | 18,7 | 43,3 | 27,6 | 25 | 154 - 176 | 68,9 - 70,9 |
| 3XL | 19,3 | 44,9 | 28,3 | 25,4 | 176 - 198 | 70,9 - 72,8 |
| 4XL | 19,9 | 46,5 | 29,1 | 25,8 | 198 - 209 | 72,8 - 74,8 |
| 5XL | 20,5 | 48 | 29,9 | 26,2 | 209 - 231 | 74,8 - 76,8 |
| 6XL | 21,1 | 48,8 | 30,7 | 26,6 | 231 - 254 | 76,8 - 78,7 |
|
EUROPESE MAAT
|
Schouderbreedte (cm) | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) | Gewicht (kg) | Lichaamslengte (cm) |
| S | 41,5 | 94 | 62 | 59 | 30 - 40 | 140 - 150 |
| M | 43 | 98 | 64 | 60,5 | 40 - 52,5 | 150 - 165 |
| L | 44,5 | 102 | 66 | 61,5 | 52,5 - 62,5 | 165 - 170 |
| XL | 46 | 106 | 68 | 62,5 | 62,5 - 70 | 170 - 175 |
| XXL | 47,5 | 110 | 70 | 63,5 | 70 - 80 | 175 - 180 |
| 3XL | 49 | 114 | 72 | 64,5 | 80 - 90 | 180 - 185 |
| 4XL | 50,5 | 118 | 74 | 65,5 | 90 - 95 | 185 - 190 |
| 5XL | 52 | 122 | 76 | 66,5 | 95 - 105 | 190 - 195 |
| 6XL | 53,5 | 124 | 78 | 67,5 | 105 - 115 | 195 - 200 |