Taglia dei pantaloni
| Taglia | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Lunghezza (pollici) | Peso (LIBBRE) |
| S | 26.4 | 39.4 | 38.2 | 94 - 105 |
| M | 27.6 | 40.9 | 38.6 | 99 - 121 |
| L | 28.7 | 42.5 | 39 | 116 - 138 |
| XL | 30.3 | 44.1 | 39.4 | 132 - 154 |
| 2XL | 31.9 | 45.7 | 39.8 | 154 - 176 |
| 3XL | 33.5 | 47.2 | 40.6 | 176 - 198 |
| Taglia | Vita (CM) | Fianchi (CM) | Lunghezza (CM) | Peso (KG) |
| S | 67 | 100 | 97 | 42.5 - 47.5 |
| M | 70 | 104 | 98 | 45 - 55 |
| L | 73 | 108 | 99 | 52.5 - 62.5 |
| XL | 77 | 112 | 100 | 60 - 70 |
| 2XL | 81 | 116 | 101 | 70 - 80 |
| 3XL | 85 | 120 | 103 | 80 - 90 |
I pezzi sono realizzati a mano e possono variare in dimensioni di 0,3-1,1 pollici/1-3 cm.