Höschen <tc>Size</tc>
| Taille (Zoll) | Hüften (Zoll) | Length (Inches) | Gewicht (LBS) | |
| S | 26.4 | 39.4 | 38.2 | 94 - 105 |
| M | 27.6 | 40.9 | 38.6 | 99 - 121 |
| L | 28.7 | 42.5 | 39 | 116 - 138 |
| XL | 30.3 | 44.1 | 39.4 | 132 - 154 |
| 2XL | 31.9 | 45.7 | 39.8 | 154 - 176 |
| 3XL | 33.5 | 47.2 | 40.6 | 176 - 198 |
| Taille (CM) | Hüften (CM) | Länge (CM) | Gewicht (KG) | |
| S | 67 | 100 | 97 | 42,5 - 47,5 |
| M | 70 | 104 | 98 | 45 - 55 |
| L | 73 | 108 | 99 | 52.5 - 62.5 |
| XL | 77 | 112 | 100 | 60 - 70 |
| 2XL | 81 | 116 | 101 | 70 - 80 |
| 3XL | 85 | 120 | 103 | 80 - 90 |
Die Stücke sind handgefertigt und können in der Größe um 0.3-1.1in/1-3cm variieren.